Darbo užmokestis
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
valstybės tarnautojų vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius
Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. III KETV. | ||
Darbuotojų | Atlyginimas | Darbuotojų | Atlyginimas | |
Įstaigos vadovas | 1 | 5743 | 1 | 6023 |
Įstaigos vadovo pavaduotojas | 1 | 5335 | 1 | 6200 |
Kancleris | 1 | 4783 | 1 | 5274 |
Vyresnysis patarėjas | 3 | 3433 | 3 | 4192 |
Patarėjas | 27 | 3227 | 27 | 3513 |
Skyriaus vedėjas | 13 | 4073 | 12 | 4521 |
Vyriausiasis specialistas | 189 | 2839 | 192 | 3156 |
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis nustatytas mėnesio darbo užmokestis
(pareiginės algos pastovioji dalis, pareiginės algos kintamoji dalis ir priemokos)
eurais neatskaičius mokesčius
Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. III KETV. | ||
Darbuotojų | Atlyginimas | Darbuotojų | Atlyginimas | |
Skyriaus vedėjas | 1 | 4291 | 1 | 4962 |
Patarėjas | 1 | 2781 | 1 | 2943 |
Vyriausiasis specialistas | 2 | 3090 | 3 | 2862 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 2481 | 2 | 2499 |
Specialistai | 80 | 2241 | 85 | 2434 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 1551 | 2 | 1681 |
2025 m. darbuotojams išmokėta 310378,78 eurų vienkartinių piniginių išmokų.
Atnaujinimo data: 2026-10-09