2023 m. 01-06 mėn. | 2024 m. 01-06 mėn. | ||||||||||||||
Veiklos sektorius | Atlikta ND kontrolės inspektavimų (surašyta ND tyrimo aktų) iš viso | Nustatyta dirbusių nelegaliai, nedekl. darbą, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos | Atlikta ND kontrolės inspektavimų (surašyta ND tyrimo aktų) iš viso | Nustatyta dirbusių nelegaliai, nedekl. darbą, įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos | |||||||||||
ūkio subjektų | asmenų | ūkio subjektų | asmenų | ||||||||||||
iš viso | iš viso | asm. iki 18 metų | užsie-niečių | iš viso | iš viso | asm. iki 18 metų | užsie-niečių | ||||||||
sk. | % | sk. | % | sk. | % | sk. | % | ||||||||
0 | Iš viso | 3023 | 1040 | 2117 | 5 | 829 | 3976 | 1031 | 2371 | 5 | ### | ||||
01...03 | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 103 | 3,41 | 39 | 58 | 2,74 | 0 | 0 | 205 | 5,16 | 36 | 71 | 2,99 | 0 | 7 |
01 | Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | 55 | 1,82 | 11 | 23 | 1,09 | 0 | 0 | 121 | 3,04 | 23 | 54 | 2,28 | 0 | 3 |
02 | Miškininkystė ir medienos ruoša | 48 | 1,59 | 28 | 35 | 1,65 | 0 | 0 | 84 | 2,11 | 13 | 17 | 0,72 | 0 | 4 |
022 | tame skaičiuje medienos ruoša | 26 | 0,86 | 15 | 19 | 0,90 | 0 | 0 | 43 | 1,08 | 7 | 9 | 0,38 | 0 | 0 |
05...09 | Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
10...33 | Apdirbamoji gamyba | 131 | 4,33 | 37 | 99 | 4,68 | 0 | 21 | 148 | 3,72 | 53 | 110 | 4,64 | 0 | 41 |
10 | Maisto produktų gamyba | 15 | 0,50 | 5 | 25 | 1,18 | 0 | 4 | 26 | 0,65 | 11 | 32 | 1,35 | 0 | 10 |
11 | Gėrimų gamyba | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14 | Drabužių siuvimas (gamyba) | 7 | 0,23 | 3 | 8 | 0,38 | 0 | 3 | 6 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
16 | Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba | 62 | 2,05 | 18 | 34 | 1,61 | 0 | 2 | 20 | 0,50 | 4 | 10 | 0,42 | 0 | 0 |
22 | Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 0,15 | 3 | 8 | 0,34 | 0 | 1 |
23 | Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba | 2 | 0,07 | 1 | 1 | 0,05 | 0 | 1 | 9 | 0,23 | 2 | 3 | 0,13 | 0 | 0 |
25 | Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 10 | 0,33 | 4 | 12 | 0,57 | 0 | 6 | 20 | 0,50 | 11 | 18 | 0,76 | 0 | 6 |
31 | Baldų gamyba | 10 | 0,33 | 1 | 1 | 0,05 | 0 | 1 | 20 | 0,50 | 6 | 7 | 0,30 | 0 | 3 |
Kiti apdirbamosios gamybos veiklos sektoriai | 25 | 0,83 | 5 | 18 | 0,85 | 0 | 4 | 41 | 1,03 | 15 | 31 | 1,31 | 0 | 21 | |
35 | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 4 | 0,17 | 0 | 4 |
36...39 | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 6 | 0,20 | 4 | 5 | 0,24 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
41...43 | Statyba | 2085 | 68,97 | 641 | 864 | 40,81 | 2 | 269 | 1850 | 46,53 | 437 | 777 | 32,77 | 2 | 450 |
45...47 | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | 141 | 4,66 | 61 | 111 | 5,24 | 0 | 19 | 315 | 7,92 | 73 | 178 | 7,51 | 1 | 61 |
45 | Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas | 61 | 2,02 | 22 | 32 | 1,51 | 0 | 4 | 220 | 5,53 | 32 | 42 | 1,77 | 0 | 15 |
452 | tame skaičiuje variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | 50 | 1,65 | 17 | 19 | 0,90 | 0 | 2 | 200 | 5,03 | 28 | 33 | 1,39 | 0 | 14 |
46...47 | Didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais | 80 | 2,65 | 39 | 79 | 3,73 | 0 | 15 | 95 | 2,39 | 41 | 136 | 5,74 | 1 | 46 |
473 | t.t. Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
49...53 | Transportas ir saugojimas | 180 | 5,95 | 114 | 571 | 26,97 | 0 | 422 | 336 | 8,45 | 178 | 692 | 29,19 | 0 | 451 |
493 | Kitas keleivinis sausumos transportas | 4 | 0,13 | 2 | 2 | 0,09 | 0 | 0 | 12 | 0,30 | 8 | 13 | 0,55 | 0 | 4 |
52 | Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla | 20 | 0,66 | 16 | 59 | 2,79 | 0 | 39 | 36 | 0,91 | 22 | 64 | 2,70 | 0 | 35 |
53 | Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0,08 | 2 | 2 | 0,08 | 0 | 0 |
55...56 | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 240 | 7,94 | 96 | 247 | 11,67 | 1 | 47 | 223 | 5,61 | 87 | 252 | 10,63 | 2 | 138 |
55 | Apgyvendinimo veikla | 22 | 0,73 | 7 | 11 | 0,52 | 0 | 3 | 28 | 0,70 | 6 | 16 | 0,67 | 0 | 7 |
56 | Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla | 218 | 7,21 | 89 | 236 | 11,15 | 1 | 44 | 195 | 4,90 | 81 | 236 | 9,95 | 2 | 131 |
58...63 | Informacija ir ryšiai | 8 | 0,26 | 4 | 10 | 0,47 | 0 | 3 | 5 | 0,13 | 3 | 9 | 0,38 | 0 | 3 |
64...66 | Finansinė ir draudimo veikla | 4 | 0,13 | 1 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
68 | Nekilnojamojo turto operacijos | 4 | 0,13 | 2 | 9 | 0,43 | 0 | 0 | 7 | 0,18 | 1 | 2 | 0,08 | 0 | 0 |
69...75 | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 7 | 0,23 | 2 | 4 | 0,19 | 0 | 0 | 23 | 0,58 | 10 | 13 | 0,55 | 0 | 8 |
77...82 | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 54 | 1,79 | 20 | 53 | 2,50 | 1 | 8 | 94 | 2,36 | 27 | 103 | 4,34 | 0 | 60 |
84 | Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 2 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
85 | Švietimas | 6 | 0,20 | 1 | 31 | 1,46 | 0 | 31 | 6 | 0,15 | 3 | 18 | 0,76 | 0 | 5 |
86...88 | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 7 | 0,23 | 2 | 5 | 0,24 | 0 | 0 | 9 | 0,23 | 2 | 9 | 0,38 | 0 | 0 |
90...93 | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 17 | 0,56 | 4 | 26 | 1,23 | 1 | 0 | 12 | 0,30 | 5 | 14 | 0,59 | 0 | 1 |
94...96 | Kita aptarnavimo veikla | 25 | 0,83 | 11 | 22 | 1,04 | 0 | 8 | 739 | 18,59 | 114 | 118 | 4,98 | 0 | 6 |
97...98 | Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | 2 | 0,07 | 1 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
99 | Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Nenurodyta | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1407 ,,Dėl nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimo“ 1 punktu Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. EV-95 ,,Dėl reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės patvirtinimo“ patvirtino nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės (toliau – CKG) personalinę sudėtį:
1. CKG pirmininkas – Jonas Gricius, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius;
2. CKG pirmininko pavaduotojas – Dalius Čeponas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus pavaduotojas;
3. nariai:
3.1. Artūras Klerauskas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas;
3.2 Valdas Buginskis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atrankos ir paramos auditui departamento direktorius;
3.3. Mindaugas Akelaitis, Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas;
3.4. Mindaugas Stravinskas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas;
3.5. Laimonas Rudys, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vedėjas;
3.6. Ričardas Tamošauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įmokų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas.
NELEGALAUS DARBO KONTROLĖS CENTRINĘ KOORDINAVIMO GRUPĘ SUDARO:
Tarpinstitucinis bendradarbiavimo centras (Centras) pradėjo vykdyti veiklą 2024 m. vasario 1 d.
Centrą įsteigė VDI kartu su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Policijos departamentu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
Centro veikla yra nukreipta į teisės aktų pažeidimų, susijusių su nelegaliu darbu, nedeklaruotu darbu, priverstiniu darbu, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimais, įvairiais piktnaudžiavimais, siekiant išvengti su darbo santykiais susijusių mokesčių ir įmokų mokėjimo, taip pat kitų pažeidimų iš darbdavių pusės darbuotojų atžvilgiu, užkardymą ir atskleidimą, siekiant apsaugoti darbo rinkos dalyvių teises.
Centras analizuoja rizikingas įmones pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Darbo ginčų komisijų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pateiktus duomenis.